Fonds
Basisfonds
Hier finden Sie alle Anteilpreise der Oppenheim Basisfonds. Mit diesen Fonds können Sie die wichtigsten Märkte und Anlageinstrumente abdecken. Wertentwicklungsübersicht
Unsere Fonds sind ausgezeichnet: Welche Fonds von unabhängigen Stellen preisgekrönt wurden, erfahren Sie hier. Preise und Auszeichnungen ![]()
| Fondsname | ISIN | Letztes Update |
Währ- ung |
Ausgabe | Rück- nahme |
Zwg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurocash Plus I2) | DE000A 0YCG14 | 16.05.12 | EUR | 1.001,60 | 1.001,60 | 5,80 |
| Eurocash Plus R2) | DE000A 0YCG06 | 16.05.12 | EUR | 103,15 | 98,24 | 0,00 |
| Europa Bonus Strategie OP -R-3) | LU0316 997625 | 16.05.12 | EUR | 51,72 | 49,97 | 0,00 |
| OP Aktien Marktneutral I2) | DE000A 1JBZ69 | 16.05.12 | EUR | 102,85 | 102,85 | 0,00 |
| OP Aktien Marktneutral R2) | DE000A 1JBZ51 | 16.05.12 | EUR | 105,66 | 102,58 | 0,00 |
| OP American Equities2) | DE0008 478645 | 16.05.12 | EUR | 99,18 | 94,46 | 0,00 |
| OP Bond Active2) | DE0008 485541 | 16.05.12 | EUR | 51,95 | 50,44 | 0,00 |
| OP Bond Euro Corporate2) | DE000A 0H0W81 | 16.05.12 | EUR | 49,03 | 47,60 | 1,77 |
| OP Bond Euro K2) | DE0008 486226 | 16.05.12 | EUR | 42,29 | 41,87 | 0,00 |
| OP Bond Euro L2) | DE0008 486390 | 16.05.12 | EUR | 62,43 | 60,61 | 0,43 |
| OP Bond Euro Plus2) | DE0009 799510 | 16.05.12 | EUR | 67,09 | 64,83 | 1,85 |
| OP Bond Global Opportunities T2) | DE0001 207322 | 16.05.12 | EUR | 42,26 | 41,03 | 0,00 |
| OP Bond Spezial K2) | DE0005 547152 | 16.05.12 | EUR | 58,44 | 57,86 | 1,10 |
| OP DAX-Werte2) | DE0008 486382 | 16.05.12 | EUR | 169,74 | 161,66 | 0,00 |
| OP East Asia2) | DE0008 486622 | 16.05.12 | EUR | 112,21 | 106,87 | 0,00 |
| OP Euroland Werte I2) | DE000A 0YCG63 | 16.05.12 | EUR | 52.468,48 | 52.468,48 | 0,00 |
| OP Euroland Werte R2) | DE0009 778563 | 16.05.12 | EUR | 48,55 | 46,24 | 0,00 |
| OP Europa Balanced2) | DE0005 117444 | 16.05.12 | EUR | 52,23 | 50,22 | 0,80 |
| OP European Entrepreneurs I-Shares4) | LU0125 676345 | 16.05.12 | EUR | 3.514,06 | 3.346,72 | 0,00 |
| OP European Entrepreneurs R-Shares4) | LU0121 769292 | 16.05.12 | EUR | 3.504,65 | 3.337,77 | 0,00 |
| OP European Mid & Small Caps2) | DE0005 117410 | 16.05.12 | EUR | 72,75 | 69,28 | 0,02 |
| OP Exklusiv Aktien Select R2) | DE000A 0M6W69 | 16.05.12 | EUR | 105,82 | 100,78 | 0,00 |
| OP Exklusiv Aktien Welt2) | DE000A 0MUWX7 | 16.05.12 | EUR | 76,23 | 74,01 | 0,00 |
| OP Exklusiv Asset Allocation2) | DE000A 0MUWY5 | 16.05.12 | EUR | 105,34 | 102,27 | 1,70 |
| OP Exklusiv Renten Chance2) | DE000A 0M6W77 | 16.05.12 | EUR | 115,11 | 112,85 | 0,74 |
| OP Extra Bond Euro - hedged2) | DE0009 788026 | 16.05.12 | EUR | 56,77 | 55,12 | 0,88 |
| OP Extra Portfolio2) | DE0008 485699 | 16.05.12 | EUR | 49,15 | 47,72 | 1,39 |
| OP Food2) | DE0008 486655 | 16.05.12 | EUR | 196,96 | 187,58 | 0,00 |
| OP FX Opportunities2) | DE000A 0EAWJ5 | 16.05.12 | EUR | 54,53 | 52,94 | 0,14 |
| OP Global Securities2) | DE0008 486606 | 16.05.12 | EUR | 77,47 | 73,78 | 0,00 |
| OP Japan Equities Quant I2) | DE000A 0M6XG6 | 16.05.12 | EUR | 91,32 | 91,32 | 0,00 |
| OP Japan Equities Quant R2) | DE0009 799270 | 16.05.12 | EUR | 26,32 | 25,07 | 0,00 |
| OP Moneymarket EURO R2) | DE0008 486614 | 16.05.12 | EUR | 49,72 | 49,72 | 0,00 |
| OP Select Global2) | DE0009 799262 | 16.05.12 | EUR | 51,53 | 49,08 | 0,00 |
| OP Solid Rock2) | DE000A 0M6XJ0 | 16.05.12 | EUR | 102,44 | 102,44 | 1,80 |
| OP Swiss Opportunity3) | LU0157 320754 | 16.05.12 | CHF | 154,62 | 147,26 | 0,00 |
| OP Value European Equities2) | DE0008 486234 | 16.05.12 | EUR | 34,40 | 32,76 | 0,00 |
| Oppenheim Portfolio 12) | DE0008 486531 | 16.05.12 | EUR | 56,27 | 54,63 | 0,33 |
| Oppenheim Portfolio E2) | DE0008 471301 | 16.05.12 | EUR | 26,38 | 25,61 | 0,25 |
| Oppenheim Strategiekonzept I2) | DE0009 799395 | 16.05.12 | EUR | 49,18 | 46,84 | 0,16 |
| Oppenheim Strategiekonzept II2) | DE0009 799429 | 16.05.12 | EUR | 55,83 | 53,17 | 0,00 |
| Oppenheim Strategiekonzept III2) | DE000A 0M1U74 | 16.05.12 | EUR | 48,51 | 46,20 | 0,00 |
| PHARMA/wHEALTH -I (EUR)-5) | LU0278 953871 | 16.05.12 | EUR | 118,90 | 116,57 | 0,00 |
| PHARMA/wHEALTH -I (USD)-5) | LU0215 655985 | 16.05.12 | USD | 278,41 | 272,95 | 0,00 |
| PHARMA/wHEALTH -R (EUR H)-5) | LU0278 953525 | 16.05.12 | EUR | 102,26 | 100,25 | 0,00 |
| PHARMA/wHEALTH -R (EUR)-5) | LU0278 952477 | 16.05.12 | EUR | 110,86 | 108,69 | 0,00 |
| PHARMA/wHEALTH -R (USD)-5) | LU0047 275846 | 16.05.12 | USD | 268,64 | 263,37 | 0,00 |
| SOP MultiAssetAllokation -I-3) | LU0724 750038 | 16.05.12 | EUR | 48,19 | 48,19 | 0,00 |
| SOP MultiAssetAllokation -R-3) | LU0724 749709 | 16.05.12 | EUR | 49,60 | 48,15 | 0,00 |
| SOP NonEuroQualitätsanleihen I2) | DE000A 1JBZ85 | 16.05.12 | EUR | 50,63 | 50,63 | 0,13 |
| SOP NonEuroQualitätsanleihen R2) | DE000A 1JBZ77 | 16.05.12 | EUR | 52,08 | 50,56 | 0,09 |
| Vermögenskonzept Aktien Euroland R2) | DE000A 0M6XB7 | 16.05.12 | EUR | 79,83 | 78,25 | 0,00 |
| WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (EUR)6) | LU0251 933858 | 15.05.12 | EUR | 15,92 | 15,37 | 0,78 |
| WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD)6) | LU0168 400413 | 15.05.12 | USD | 21,85 | 21,09 | 1,00 |
| WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)6) | LU0233 505998 | 15.05.12 | USD | 30,74 | 29,66 | 0,12 |
| WIP Emerging Markets Fixed Income Fund IX (USD)6) | LU0168 401650 | 15.05.12 | USD | 28,09 | 28,09 | 0,15 |
| WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR)6) | LU0208 357458 | 15.05.12 | EUR | 8,97 | 8,52 | 0,00 |
| WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD)6) | LU0208 357292 | 15.05.12 | USD | 11,71 | 11,12 | 0,00 |
| WIP Global Real Estate Securities Fund I (USD)6) | LU0208 357615 | 15.05.12 | USD | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| WIP Global Real Estate Securities Fund IX (USD)6) | LU0232 809490 | 15.05.12 | USD | 12,40 | 12,40 | 0,00 |
| WIP Opportunistic Equity Fund A (EUR)6) | LU0140 785683 | 15.05.12 | EUR | 44,90 | 42,65 | 0,00 |
| WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)6) | LU0037 722500 | 15.05.12 | USD | 59,56 | 56,58 | 0,00 |
| WIP Opportunistic Equity Fund I (USD)6) | LU0111 633276 | 15.05.12 | USD | 65,14 | 65,14 | 0,00 |
| WIP U.S. High Yield Fund AX (USD)6) | LU0168 400173 | 15.05.12 | USD | 9,13 | 8,81 | 0,45 |
| WIP U.S. High Yield Fund IX (USD)6) | LU0168 401221 | 15.05.12 | USD | 13,00 | 13,00 | 0,08 |
1) Zwg = Zwischengewinn
2) OKAG (verwaltende Gesellschaft)
3) OP-AM (verwaltende Gesellschaft)
4) OP-SICAV (verwaltende Gesellschaft)
5) OP-MC (verwaltende Gesellschaft)
6) WIP-SICAV (verwaltende Gesellschaft)
Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren
Service Team
Telefon +49 1802 145-145*
Telefax +49 221 145-2900
* 6ct/Gespräch dt. Festnetz; dt. Mobilfunk max. 42 ct/Min.
E-Mail senden
Fonds kaufen
Der einfache Weg zu Ihrer Anlage
weiter
Grundwissen Fonds
Was Sie über Fonds wissen sollten
weiter
