Fonds
Partnerfonds
Hier finden Sie alle Anteilpreise der Oppenheim Partnerfonds. Diese werden in Kooperation und Abstimmung mit einem externen Partner angeboten und tragen in vielen Fällen dessen Namen in der Fondsbezeichnung. Wertentwicklungsübersicht
Unsere Fonds sind ausgezeichnet: Welche Fonds von unabhängigen Stellen preisgekrönt wurden, erfahren Sie hier. Preise und Auszeichnungen ![]()
| Fondsname | ISIN | Letztes Update |
Währ- ung |
Ausgabe | Rück- nahme |
Zwg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap2) | LU0092 739993 | 03.02.12 | CHF | 114,51 | 112,26 | 0,00 |
| advantage dynamisch OP3) | DE0005 117428 | 03.02.12 | EUR | 39,63 | 37,74 | 1,33 |
| advantage konservativ OP3) | DE0005 117592 | 03.02.12 | EUR | 51,84 | 50,33 | 1,16 |
| Aktienstrategie MultiManager OP2) | LU0326 856845 | 03.02.12 | EUR | 50,91 | 48,49 | 0,00 |
| Albatros Fonds OP3) | DE0008 486465 | 03.02.12 | EUR | 59,54 | 56,70 | 0,71 |
| AW Stocks Alpha Plus OP2) | LU0246 569775 | 03.02.12 | EUR | 41,58 | 39,60 | 0,00 |
| Bache Global Series SICAV Bache Commodity Index -A2) | LU0294 914022 | 03.02.12 | USD | 84,14 | 80,13 | 0,00 |
| Bache Global Series SICAV Bache Commodity Index -A2) | LU0294 914378 | 03.02.12 | USD | 104,21 | 99,25 | 0,00 |
| CASH PLUS2) | LU0542 579023 | 03.02.12 | EUR | 101,61 | 100,11 | 0,55 |
| CSR Bond Plus OP3) | DE000A 0M6W36 | 03.02.12 | EUR | 118,40 | 112,76 | 0,44 |
| DBM Wertsicherungsstrategie OP3) | DE0008 490509 | 03.02.12 | EUR | 55,72 | 53,84 | 0,74 |
| Delbrück Bethmann Maffei Classic OP3) | DE0009 799312 | 03.02.12 | EUR | 33,26 | 32,29 | 0,00 |
| ERBA Invest OP2) | LU0327 349527 | 03.02.12 | EUR | 45,82 | 45,82 | 0,14 |
| EuroSwitch Balanced Portfolio OP2) | LU0337 536675 | 03.02.12 | EUR | 49,40 | 47,27 | 0,00 |
| EuroSwitch Defensive Concepts OP2) | LU0337 536758 | 03.02.12 | EUR | 50,82 | 49,10 | 0,00 |
| EuroSwitch Substantial Markets OP2) | LU0337 537053 | 03.02.12 | EUR | 48,57 | 46,26 | 0,11 |
| EuroSwitch World Profile StarLux OP2) | LU0337 539778 | 03.02.12 | EUR | 46,36 | 44,05 | 0,26 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR2) | LU0119 891520 | 03.02.12 | EUR | 153,12 | 145,83 | 0,00 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H2) | LU0228 344361 | 03.02.12 | EUR | 155,28 | 147,89 | 0,00 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR I2) | LU0294 851513 | 03.02.12 | EUR | 157,59 | 150,09 | 0,00 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR I H2) | LU0295 354772 | 03.02.12 | EUR | 166,35 | 158,43 | 0,00 |
| FFPB Dynamik2) | LU0317 844412 | 03.02.12 | EUR | 8,64 | 8,23 | 0,00 |
| FFPB Fokus2) | LU0317 866811 | 03.02.12 | EUR | 8,60 | 8,19 | 0,00 |
| FFPB Kupon2) | LU0317 844503 | 03.02.12 | EUR | 11,27 | 10,73 | 0,03 |
| FFPB MultiTrend Doppelplus2) | LU0317 844685 | 03.02.12 | EUR | 10,20 | 9,71 | 0,00 |
| FFPB MultiTrend Plus2) | LU0317 844768 | 03.02.12 | EUR | 11,40 | 10,86 | 0,03 |
| FFPB Rendite2) | LU0317 844842 | 03.02.12 | EUR | 11,79 | 11,23 | 0,01 |
| FFPB Substanz3) | DE000A 0M1U25 | 03.02.12 | EUR | 10,16 | 9,68 | 0,18 |
| FFPB Variabel2) | LU0317 844925 | 03.02.12 | EUR | 9,41 | 8,96 | 0,00 |
| FFPB Wert2) | LU0317 845062 | 03.02.12 | EUR | 9,21 | 8,77 | 0,00 |
| FVV Select OP3) | DE0005 117576 | 03.02.12 | EUR | 56,60 | 53,90 | 0,06 |
| FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP3) | DE0009 799452 | 03.02.12 | EUR | 65,18 | 62,08 | 0,03 |
| Global Absolute Return OP2) | LU0245 076889 | 03.02.12 | EUR | 43,77 | 41,69 | 0,00 |
| Global Selection OP3) | DE0005 315188 | 03.02.12 | EUR | 43,56 | 41,49 | 0,00 |
| Global Trend Equity OP2) | LU0303 864853 | 03.02.12 | EUR | 45,98 | 43,79 | 0,00 |
| GR Dynamik OP3) | DE000A 0H0W99 | 03.02.12 | EUR | 45,23 | 43,08 | 0,00 |
| GREIFF Defensiv Plus OP2) | LU0282 180016 | 03.02.12 | EUR | 52,32 | 50,80 | 0,00 |
| GREIFF Dynamisch Plus OP2) | LU0282 179786 | 03.02.12 | EUR | 37,38 | 35,60 | 0,00 |
| GREIFF special situations Fund OP2) | LU0228 348941 | 03.02.12 | EUR | 62,22 | 59,26 | 0,03 |
| HPWM Funds SICAV - Asian Equity Fund -EUR Institut2) | LU0640 926266 | 03.02.12 | EUR | 106,12 | 103,03 | 0,00 |
| HPWM Funds SICAV - Asian Equity Fund -EUR Retail (2) | LU0640 926340 | 03.02.12 | EUR | 100,83 | 97,89 | 0,00 |
| HPWM Funds SICAV - Asian Equity Fund -SGD Institut2) | LU0640 926423 | 03.02.12 | SGD | 101,34 | 98,39 | 0,00 |
| HPWM Funds SICAV - Asian Equity Fund -SGD Retail (2) | LU0640 926779 | 03.02.12 | SGD | 100,50 | 97,57 | 0,00 |
| HPWM Funds SICAV Asian Equity Fd -USD Retail-2) | LU0640 926183 | 03.02.12 | USD | 102,21 | 99,23 | 0,00 |
| Inovesta Classic OP3) | DE0005 117493 | 03.02.12 | EUR | 34,67 | 33,02 | 0,09 |
| Inovesta Opportunity OP3) | DE0005 117519 | 03.02.12 | EUR | 25,65 | 24,43 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Bank Portfolio: A2) | LU0203 165781 | 03.02.12 | EUR | 95,35 | 92,35 | 0,10 |
| Mercedes-Benz Bank Portfolio: B2) | LU0203 166599 | 03.02.12 | EUR | 92,29 | 88,95 | 0,59 |
| Mercedes-Benz Bank Portfolio: C2) | LU0203 167134 | 03.02.12 | EUR | 92,22 | 88,04 | 0,00 |
| Multi Invest Global OP2) | LU0277 316518 | 03.02.12 | EUR | 47,42 | 45,05 | 0,00 |
| Multi Invest OP -F-2) | LU0422 659002 | 03.02.12 | EUR | 49,91 | 48,46 | 0,00 |
| Multi Invest OP -R-2) | LU0103 598305 | 03.02.12 | EUR | 42,93 | 40,79 | 0,00 |
| Multi Invest Spezial OP -F-2) | LU0422 659267 | 03.02.12 | EUR | 47,93 | 46,53 | 0,00 |
| Multi Invest Spezial OP -R-2) | LU0225 963817 | 03.02.12 | EUR | 60,31 | 57,30 | 0,00 |
| NOAH-Mix OP3) | DE0009 799536 | 03.02.12 | EUR | 59,17 | 56,89 | 0,00 |
| OP-INVEST (CHF) -A-2) | LU0062 576748 | 03.02.12 | CHF | 128,18 | 123,85 | 0,91 |
| OP-INVEST (CHF) -B-2) | LU0062 576821 | 03.02.12 | CHF | 155,93 | 150,66 | 0,08 |
| Oppenheim Dynamic Europe Balance3) | DE000A 0EAWB2 | 03.02.12 | EUR | 57,84 | 55,62 | 0,35 |
| Oppenheim Renten Strategie K3) | DE0009 799528 | 03.02.12 | EUR | 53,89 | 53,36 | 0,63 |
| Oppenheim Spezial III3) | DE0008 486051 | 03.02.12 | EUR | 94,25 | 91,50 | 0,00 |
| Portfolio Defensiv OP -E-2) | LU0282 283927 | 03.02.12 | EUR | 51,72 | 50,21 | 0,00 |
| Portfolio Defensiv OP -V-2) | LU0561 723601 | 03.02.12 | EUR | 99,79 | 96,88 | 0,00 |
| Portfolio Dynamisch OP2) | LU0282 283505 | 03.02.12 | EUR | 44,54 | 42,42 | 0,06 |
| Portfolio Moderat OP2) | LU0282 283174 | 03.02.12 | EUR | 44,88 | 42,74 | 0,00 |
| PTAM Balanced Portfolio OP2) | LU0084 489227 | 03.02.12 | EUR | 57,28 | 54,55 | 0,26 |
| PTAM Defensiv Portfolio OP2) | LU0260 464168 | 03.02.12 | EUR | 49,37 | 47,02 | 0,55 |
| Rentenstrategie MultiManager OP2) | LU0326 856928 | 03.02.12 | EUR | 53,21 | 51,16 | 1,45 |
| RSI International OP3) | DE0005 315121 | 03.02.12 | EUR | 42,03 | 40,03 | 0,22 |
| Santander Asiatische Aktien2) | LU0098 100059 | 03.02.12 | EUR | 101,13 | 96,31 | 0,00 |
| Santander Europäische Aktien OP3) | DE0009 765511 | 03.02.12 | EUR | 123,84 | 117,94 | 0,00 |
| Santander Mix OP3) | DE0009 799213 | 03.02.12 | EUR | 40,59 | 38,66 | 0,01 |
| Santander Rent Extra2) | LU0098 099962 | 03.02.12 | EUR | 89,42 | 86,82 | 1,16 |
| Santander Rent OP3) | DE0008 478694 | 03.02.12 | EUR | 59,14 | 57,42 | 0,16 |
| Special Opportunities OP2) | LU0099 601980 | 03.02.12 | EUR | 37,47 | 35,69 | 0,00 |
| ST Interkapital II OP3) | DE0005 315170 | 03.02.12 | EUR | 58,44 | 55,66 | 0,06 |
| Tiberius EuroBond OP -I-2) | LU0275 599644 | 03.02.12 | EUR | 127,77 | 124,05 | 5,63 |
| Tiberius EuroBond OP -R-2) | LU0272 317057 | 03.02.12 | EUR | 126,45 | 122,77 | 5,89 |
| Tiberius InterBond OP -I-2) | LU0275 600590 | 03.02.12 | EUR | 139,08 | 135,03 | 5,43 |
| Tiberius InterBond OP -R-2) | LU0272 317214 | 03.02.12 | EUR | 137,30 | 133,30 | 5,35 |
| Top Ten Balanced2) | LU0099 591223 | 03.02.12 | EUR | 55,19 | 53,32 | 0,00 |
| Top Ten Classic -R-2) | LU0099 590506 | 03.02.12 | EUR | 65,12 | 62,02 | 0,01 |
| US Opportunities OP2) | LU0194 366240 | 03.02.12 | USD | 153,98 | 146,65 | 0,00 |
| Weisenhorn Europa2) | LU0117 009935 | 03.02.12 | EUR | 26,35 | 25,34 | 0,00 |
1) Zwg = Zwischengewinn
2) OP-AM (verwaltende Gesellschaft)
3) OKAG (verwaltende Gesellschaft)
Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren
Service Team
Telefon +49 1802 145-145*
Telefax +49 221 145-2900
* 6ct/Gespräch dt. Festnetz; dt. Mobilfunk max. 42 ct/Min.
E-Mail senden
Weitere Fonds
Hier finden Sie Fonds speziell für den österreichischen Markt
weiter
Partnerfonds im OPFT-Vertrieb
Fonds von ausländischen Kooperationspartnern, die von der OPFT vertrieben werden
weiter
